The Colchester Global Real Return Bond Fund
SINGAPORE
Fund Overview
The Colchester Global Real Return Bond Fund aims to deliver growth and income to investors whilst offering the inflation protection and defensive characteristics of a global inflation-linked sovereign bond portfolio.
Portfolio characteristics
- Low correlation to growth assets such as equities and other fixed income securities such as corporate credit and high yield bonds
- Holdings comprised exclusively of sovereign bonds, supranational, government guaranteed issues and currency forwards
- No interest rate derivatives used such as futures, interest rate swaps or options
May be suitable for investors who want
- Medium to long term capital growth and income in real terms
- Access to a diversified portfolio of global sovereign bonds and currencies
- An allocation that is more defensive than equities, corporate credit and high yield bonds
Potential Benefits for Investors
- Maximise real return while preserving principal in real terms over the medium to long term
- Provides diversification during periods of equity market underperformance
- During times of market stress, access to the most liquid portion of the fixed income universe
- Daily liquidity - Ability to access funds when needed
Why choose Colchester?
- Specialist global fixed income manager
- Inflation forecasting at the core of Colchester’s investment process
- Well-established and stable Investment Team
- A time-tested process that focuses on the real yield and real FX investment framework
Why choose The Colchester Global Real Return Bond Fund?
- Consistent outperformance and risk-adjusted returns potential over the medium to long term
Fund Facts
Investment Objective | Unhedged Class – To outperform the benchmark by 1.50% per annum gross of management fees over a full economic cycle of 5 to 7 years in length. Hedged Class – To outperform the benchmark by 1.25% per annum gross of management fees over a full economic cycle of 5 to 7 years in length. Although the Investment Manager will endeavour to meet the investment objective, the Investment Manager cannot guarantee it will be met. |
Benchmark | Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. The Benchmark will be used for performance measurement purposes. |
Pricing | Daily |
Dealing Frequency | Daily |
Minimum Initial Subscription & Minimum Holding | I Shares: US$ 3,000,000 or its equivalent in the relevant Class Currency. R Shares: US$ 1,000 or its equivalent in the relevant Class Currency. |
Management Fee | I Shares: 0.45% p.a. R Shares: 0.55% p.a. The Total Expense Ratio and Ongoing Costs disclosures for each respective share class may be found in the ‘Fees and Charges’ section on the https://www.fundinfo.com/ website. |
Buy/Sell Fee | There is no buy/sell spread as the Fund applies a Swing Pricing Mechanism. Please refer to the section entitled “Swing Pricing Mechanism” in the Prospectus of The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC for more information. Preliminary Charge If subscribing through an intermediary that (i) has been appointed by a Distributor and (ii) has been authorised in writing by the Distributor to charge a Preliminary Charge, a Preliminary Charge of up to 5% of the amount of the investment in the Fund may, if permitted by law and regulation, be deducted from the amount payable in respect of the subscription at the discretion of the intermediary. No Preliminary Charge is payable if subscribing directly through the Administrator. None of the Investment Manager, Sub-Investment Manager and the Distributors will charge a Preliminary Charge. Investors using nominee services should note that a separate fee may be payable to the provider of such nominee services. The Net Asset Value payable for any Shares shall be exclusive of any Preliminary Charge. The Preliminary Charge is applicable to the R Shares but is not charged to the I Shares. Switch Charge A Switch Charge may be imposed which may not exceed 1% of the subscription price for the total number of Shares in the Fund being switched. The Switch Charge, if any, will be deducted at the time of such exchange and paid to the distributors or intermediaries in respect of Shares acquired through them. The Net Asset Value payable for any Shares is exclusive of any Switch Charge. The Switch Charge is applicable to the R Shares but is not charged to the I Shares. |
Performance Fee | None |
Fund Classes*
Shares | Currency | Share Class Type | ISIN | Bloomberg Code | Inception Date | Share Class Details |
---|---|---|---|---|---|---|
I | USD Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1007 | CGIGILA ID | 31/03/2009 | View More |
I | USD Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1114 | CGIGILB ID | 31/05/2009 | View More |
I | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1338 | CGIGILC ID | 30/06/2010 | View More |
I | EUR Hedged | Accumulation | IE00BQZJ0Z83 | CGIGILD ID | 31/03/2009 | View More |
I | GBP Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1221 | CGIGILE ID | 30/04/2010 | View More |
I | GBP Hedged | Accumulation | IE00BQZJ0Y76 | CGIGILF ID | 30/03/2009 | View More |
I | SGD Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1551 | CGIGILG ID | 09/10/2015 | View More |
I | CAD Unhedged | Accumulation | IE00BLPJS590 | THRRBCI ID | 03/11/2020 | View More |
Shares | Currency | Share Class Type | ISIN | Bloomberg Code | Inception Date | Share Class Details |
---|---|---|---|---|---|---|
I | USD Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1007 | CGIGILA ID | 31/03/2009 | View More |
I | USD Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1114 | CGIGILB ID | 31/05/2009 | View More |
I | EUR Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1338 | CGIGILC ID | 30/06/2010 | View More |
I | EUR Hedged | Accumulation | IE00BQZJ0Z83 | CGIGILD ID | 31/03/2009 | View More |
I | GBP Unhedged | Accumulation | IE00BQZJ1221 | CGIGILE ID | 30/04/2010 | View More |
I | GBP Hedged | Accumulation | IE00BQZJ0Y76 | CGIGILF ID | 30/03/2009 | View More |
I | SGD Hedged | Accumulation | IE00BQZJ1551 | CGIGILG ID | 09/10/2015 | View More |
I | CAD Unhedged | Accumulation | IE00BLPJS590 | THRRBCI ID | 03/11/2020 | View More |
*Investors should note that only certain Classes of Shares may have funded and be available for subscription. Investors should contact UCITSTA@colchesterglobal.com if they wish to invest in a class of a Fund not listed here in order to determine whether it is available for subscription.
NAV Data
- SELECT SHARE CLASS
- USD Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1007)
- USD Hedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1114)
- EUR Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1338)
- EUR Hedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ0Z83)
- GBP Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1221)
- GBP Hedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ0Y76)
- SGD Hedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BQZJ1551)
- CAD Unhedged Accumulation Class – I Shares (ISIN: IE00BLPJS590)
USD Unhedged Accumulation Class - I Shares (ISIN: IE00BQZJ1007)*
As at date | NAV | Class Value |
---|---|---|
29/11/2023 | 15.077946 | 53,937,293.96 |
28/11/2023 | 15.017960 | 53,722,710.41 |
27/11/2023 | 14.900463 | 53,302,396.38 |
24/11/2023 | 14.839430 | 53,084,067.68 |
23/11/2023 | 14.844538 | 53,102,340.95 |
22/11/2023 | 14.827649 | 53,041,926.14 |
21/11/2023 | 14.946892 | 53,468,486.25 |
20/11/2023 | 14.922290 | 53,380,478.29 |
17/11/2023 | 14.814657 | 52,995,449.13 |
16/11/2023 | 14.780792 | 52,874,306.94 |
15/11/2023 | 14.756074 | 52,785,885.36 |
14/11/2023 | 14.763429 | 52,812,196.79 |
13/11/2023 | 14.478656 | 51,793,496.64 |
10/11/2023 | 14.431285 | 51,624,039.33 |
09/11/2023 | 14.531730 | 51,983,355.71 |
08/11/2023 | 14.578554 | 52,150,856.74 |
07/11/2023 | 14.548055 | 52,041,752.57 |
06/11/2023 | 14.564325 | 52,099,953.98 |
03/11/2023 | 14.578365 | 52,150,177.31 |
02/11/2023 | 14.359522 | 51,367,327.59 |
01/11/2023 | 14.203931 | 50,810,743.65 |
31/10/2023 | 14.141065 | 50,585,855.11 |
27/10/2023 | 14.187892 | 50,753,367.54 |
26/10/2023 | 14.127051 | 50,535,724.41 |
25/10/2023 | 14.115171 | 50,493,228.27 |
24/10/2023 | 14.190601 | 50,763,058.91 |
23/10/2023 | 14.191585 | 50,766,576.79 |
20/10/2023 | 14.157859 | 50,645,931.97 |
19/10/2023 | 14.127043 | 50,535,694.93 |
18/10/2023 | 14.169001 | 50,685,790.88 |
17/10/2023 | 14.259574 | 51,009,789.72 |
16/10/2023 | 14.312917 | 51,200,610.21 |
13/10/2023 | 14.309579 | 51,188,667.67 |
12/10/2023 | 14.312803 | 51,200,200.67 |
11/10/2023 | 14.456624 | 51,714,682.59 |
10/10/2023 | 14.330504 | 51,263,524.47 |
09/10/2023 | 14.254614 | 50,992,048.25 |
06/10/2023 | 14.118828 | 50,506,310.50 |
05/10/2023 | 14.167437 | 50,680,193.38 |
04/10/2023 | 14.130009 | 50,546,306.12 |
03/10/2023 | 14.126996 | 50,535,528.44 |
02/10/2023 | 14.253818 | 50,989,199.22 |
29/09/2023 | 14.431985 | 51,626,545.16 |
28/09/2023 | 14.371479 | 51,410,099.59 |
27/09/2023 | 14.379753 | 51,439,699.34 |
26/09/2023 | 14.425036 | 51,601,684.23 |
25/09/2023 | 14.468317 | 51,756,510.37 |
22/09/2023 | 14.595867 | 52,212,789.27 |
21/09/2023 | 14.571552 | 52,125,806.93 |
20/09/2023 | 14.722729 | 52,666,603.15 |
19/09/2023 | 14.709160 | 52,618,062.36 |
18/09/2023 | 14.703442 | 52,597,609.00 |
15/09/2023 | 14.734243 | 52,707,791.27 |
14/09/2023 | 14.801526 | 52,948,478.14 |
13/09/2023 | 14.791767 | 52,913,566.16 |
12/09/2023 | 14.739126 | 52,725,256.65 |
11/09/2023 | 14.764979 | 52,817,740.80 |
08/09/2023 | 14.787940 | 52,899,877.17 |
07/09/2023 | 14.737470 | 52,719,335.35 |
06/09/2023 | 14.701112 | 52,589,274.82 |
05/09/2023 | 14.738641 | 52,723,522.75 |
04/09/2023 | 14.849703 | 53,120,819.43 |
01/09/2023 | 14.895968 | 53,286,319.25 |
31/08/2023 | 14.980198 | 53,587,626.70 |
30/08/2023 | 14.983669 | 53,600,044.54 |
29/08/2023 | 14.897693 | 53,292,488.34 |
25/08/2023 | 14.811567 | 52,984,395.43 |
24/08/2023 | 14.883099 | 53,240,281.53 |
23/08/2023 | 14.892504 | 53,273,927.92 |
22/08/2023 | 14.772116 | 52,843,272.56 |
21/08/2023 | 14.746665 | 52,752,227.13 |
18/08/2023 | 14.797900 | 52,935,506.52 |
17/08/2023 | 14.798516 | 52,937,710.38 |
16/08/2023 | 14.846574 | 53,109,623.14 |
15/08/2023 | 14.888901 | 53,261,036.58 |
14/08/2023 | 14.920585 | 53,374,377.28 |
11/08/2023 | 14.995362 | 53,641,872.73 |
10/08/2023 | 15.113024 | 54,062,779.18 |
09/08/2023 | 15.145810 | 54,180,059.63 |
08/08/2023 | 15.128411 | 54,117,821.50 |
04/08/2023 | 15.187273 | 54,328,382.95 |
03/08/2023 | 15.054033 | 53,851,751.94 |
02/08/2023 | 15.136989 | 54,148,506.67 |
01/08/2023 | 15.245405 | 54,536,335.58 |
31/07/2023 | 15.384003 | 55,032,131.23 |
28/07/2023 | 15.368696 | 54,977,375.08 |
27/07/2023 | 15.352928 | 54,920,969.51 |
26/07/2023 | 15.431664 | 55,202,627.63 |
25/07/2023 | 15.403206 | 55,100,825.07 |
24/07/2023 | 15.417820 | 55,153,105.17 |
21/07/2023 | 15.399980 | 55,089,285.64 |
20/07/2023 | 15.443001 | 55,243,180.96 |
19/07/2023 | 15.509057 | 55,479,480.65 |
18/07/2023 | 15.548561 | 55,620,793.46 |
17/07/2023 | 15.462581 | 55,313,223.33 |
14/07/2023 | 15.471245 | 55,344,218.27 |
13/07/2023 | 15.496817 | 55,435,694.83 |
12/07/2023 | 15.331827 | 54,845,487.07 |
11/07/2023 | 15.089128 | 53,977,296.84 |
10/07/2023 | 15.028301 | 53,759,704.99 |
07/07/2023 | 14.997959 | 53,651,161.90 |
06/07/2023 | 14.934917 | 53,425,648.40 |
05/07/2023 | 15.105484 | 54,035,805.70 |
04/07/2023 | 15.165453 | 54,250,327.93 |
03/07/2023 | 15.137181 | 54,149,191.67 |
30/06/2023 | 15.154107 | 54,209,739.40 |
29/06/2023 | 15.099566 | 54,014,633.91 |
28/06/2023 | 15.167050 | 54,256,039.74 |
27/06/2023 | 15.213599 | 54,422,556.93 |
26/06/2023 | 15.222721 | 54,455,189.93 |
23/06/2023 | 15.172438 | 54,275,313.92 |
22/06/2023 | 15.185921 | 54,323,547.51 |
21/06/2023 | 15.207716 | 54,401,511.86 |
20/06/2023 | 15.198989 | 54,370,293.47 |
19/06/2023 | 15.196048 | 54,359,773.87 |
16/06/2023 | 15.255679 | 54,573,088.71 |
15/06/2023 | 15.225522 | 54,465,209.64 |
14/06/2023 | 15.159091 | 54,227,568.80 |
13/06/2023 | 15.074332 | 53,924,368.95 |
12/06/2023 | 15.036627 | 53,789,488.03 |
09/06/2023 | 15.090273 | 53,981,390.94 |
08/06/2023 | 15.042627 | 53,810,952.11 |
07/06/2023 | 15.001523 | 53,663,912.29 |
06/06/2023 | 14.998994 | 53,654,867.39 |
02/06/2023 | 14.997565 | 53,649,755.49 |
01/06/2023 | 15.011088 | 53,698,127.86 |
31/05/2023 | 14.942043 | 53,451,138.63 |
30/05/2023 | 14.904331 | 53,316,234.60 |
26/05/2023 | 14.800841 | 52,946,026.61 |
25/05/2023 | 14.813400 | 52,990,954.91 |
24/05/2023 | 14.934332 | 53,423,555.87 |
23/05/2023 | 14.953125 | 53,490,782.96 |
22/05/2023 | 14.970300 | 53,552,219.99 |
19/05/2023 | 14.998536 | 53,653,226.91 |
18/05/2023 | 15.008365 | 53,688,387.81 |
17/05/2023 | 15.140023 | 54,159,359.26 |
16/05/2023 | 15.190382 | 54,339,506.49 |
15/05/2023 | 15.242534 | 54,526,064.37 |
12/05/2023 | 15.270443 | 54,625,903.32 |
11/05/2023 | 15.346008 | 54,896,214.55 |
10/05/2023 | 15.379688 | 55,016,695.59 |
09/05/2023 | 15.310816 | 54,770,324.07 |
05/05/2023 | 15.366117 | 54,968,149.14 |
04/05/2023 | 15.353456 | 54,922,859.67 |
03/05/2023 | 15.309300 | 54,764,903.95 |
02/05/2023 | 15.248286 | 54,546,640.28 |
28/04/2023 | 15.302609 | 54,740,965.46 |
27/04/2023 | 15.263424 | 54,600,794.28 |
26/04/2023 | 15.332479 | 54,847,819.12 |
25/04/2023 | 15.323350 | 54,815,160.67 |
24/04/2023 | 15.317072 | 54,792,703.82 |
21/04/2023 | 15.241364 | 54,521,880.78 |
20/04/2023 | 15.271601 | 54,630,044.08 |
19/04/2023 | 15.201998 | 54,381,056.97 |
18/04/2023 | 15.233572 | 77,180,858.87 |
17/04/2023 | 15.271874 | 77,374,916.98 |
14/04/2023 | 15.388880 | 77,967,729.49 |
13/04/2023 | 15.477163 | 78,415,015.31 |
12/04/2023 | 15.439905 | 78,226,246.96 |
11/04/2023 | 15.407478 | 78,061,955.25 |
06/04/2023 | 15.523704 | 78,650,814.24 |
05/04/2023 | 15.528050 | 78,672,833.25 |
04/04/2023 | 15.571905 | 78,895,020.99 |
03/04/2023 | 15.494821 | 78,504,477.42 |
31/03/2023 | 15.381672 | 77,931,207.47 |
30/03/2023 | 15.370479 | 77,874,500.21 |
29/03/2023 | 15.316295 | 77,599,977.68 |
28/03/2023 | 15.285152 | 77,442,190.25 |
27/03/2023 | 15.234562 | 77,185,873.32 |
24/03/2023 | 15.271126 | 77,371,124.38 |
23/03/2023 | 15.309102 | 77,563,530.51 |
22/03/2023 | 15.154477 | 76,780,126.68 |
21/03/2023 | 15.101745 | 76,512,959.27 |
20/03/2023 | 15.117755 | 76,594,071.79 |
16/03/2023 | 15.044606 | 76,223,462.78 |
15/03/2023 | 15.043378 | 76,217,242.55 |
14/03/2023 | 15.030183 | 76,150,390.45 |
13/03/2023 | 15.077655 | 76,390,906.96 |
10/03/2023 | 14.906557 | 75,524,039.49 |
09/03/2023 | 14.665680 | 74,303,636.74 |
08/03/2023 | 14.633530 | 74,994,013.04 |
07/03/2023 | 14.658144 | 75,120,154.28 |
06/03/2023 | 14.804727 | 75,871,362.42 |
03/03/2023 | 14.732985 | 75,503,699.88 |
02/03/2023 | 14.672926 | 75,195,906.15 |
01/03/2023 | 14.692342 | 75,295,412.89 |
28/02/2023 | 14.759435 | 75,639,247.24 |
27/02/2023 | 14.700805 | 75,338,781.93 |
24/02/2023 | 14.664676 | 75,153,626.39 |
23/02/2023 | 14.796171 | 75,827,514.90 |
22/02/2023 | 14.805401 | 75,874,814.04 |
21/02/2023 | 14.851292 | 76,109,996.92 |
20/02/2023 | 14.917404 | 76,448,811.61 |
17/02/2023 | 14.870451 | 76,208,184.42 |
16/02/2023 | 14.905297 | 76,386,766.20 |
15/02/2023 | 14.931617 | 76,824,955.48 |
14/02/2023 | 15.038859 | 77,376,727.97 |
13/02/2023 | 15.088811 | 77,651,469.39 |
10/02/2023 | 15.070863 | 77,559,102.45 |
09/02/2023 | 15.192648 | 78,721,624.03 |
08/02/2023 | 15.128028 | 78,386,795.40 |
07/02/2023 | 15.085911 | 78,168,564.15 |
03/02/2023 | 15.290197 | 79,227,084.46 |
02/02/2023 | 15.506133 | 80,345,966.27 |
01/02/2023 | 15.360412 | 79,590,905.97 |
31/01/2023 | 15.301222 | 79,284,207.52 |
30/01/2023 | 15.366898 | 79,624,515.63 |
27/01/2023 | 15.383981 | 79,713,030.30 |
26/01/2023 | 15.376183 | 79,672,624.31 |
25/01/2023 | 15.402461 | 79,808,786.17 |
24/01/2023 | 15.373528 | 79,658,868.13 |
23/01/2023 | 15.319549 | 79,379,172.72 |
20/01/2023 | 15.305211 | 79,304,878.17 |
19/01/2023 | 15.365608 | 79,617,828.61 |
18/01/2023 | 15.366235 | 79,621,077.54 |
17/01/2023 | 15.265494 | 79,099,080.64 |
16/01/2023 | 15.197802 | 78,748,332.28 |
13/01/2023 | 15.235433 | 78,943,320.79 |
12/01/2023 | 15.204843 | 78,784,814.47 |
11/01/2023 | 15.046048 | 77,962,011.11 |
10/01/2023 | 14.952764 | 77,478,654.16 |
09/01/2023 | 14.963108 | 77,532,249.71 |
06/01/2023 | 14.859275 | 76,994,236.54 |
05/01/2023 | 14.673713 | 76,032,732.46 |
04/01/2023 | 14.819590 | 76,788,601.63 |
03/01/2023 | 14.760692 | 76,483,421.21 |
30/12/2022 | 14.766687 | 76,514,483.94 |
29/12/2022 | 14.764692 | 76,504,147.37 |
23/12/2022 | 14.809883 | 76,738,308.27 |
22/12/2022 | 14.822443 | 76,803,384.40 |
21/12/2022 | 14.884374 | 77,124,288.04 |
20/12/2022 | 14.853082 | 76,962,144.99 |
19/12/2022 | 14.855643 | 76,975,413.25 |
16/12/2022 | 14.938512 | 77,404,802.96 |
15/12/2022 | 14.994785 | 77,696,385.44 |
14/12/2022 | 15.143481 | 78,466,866.37 |
13/12/2022 | 15.124642 | 78,369,251.97 |
12/12/2022 | 14.993486 | 77,689,658.26 |
09/12/2022 | 15.065177 | 78,061,128.87 |
08/12/2022 | 15.107658 | 78,281,244.93 |
07/12/2022 | 15.118674 | 78,338,327.80 |
06/12/2022 | 15.103079 | 78,257,519.16 |
05/12/2022 | 15.166461 | 78,585,934.75 |
02/12/2022 | 15.194605 | 78,731,768.02 |
01/12/2022 | 15.178168 | 78,646,596.73 |
30/11/2022 | 14.788071 | 76,625,285.29 |
29/11/2022 | 14.762366 | 76,492,093.76 |
28/11/2022 | 14.796042 | 76,666,588.82 |
25/11/2022 | 14.846654 | 76,928,840.04 |
24/11/2022 | 14.902460 | 77,217,998.59 |
23/11/2022 | 14.828842 | 76,836,543.92 |
22/11/2022 | 14.609593 | 75,700,489.93 |
21/11/2022 | 14.550074 | 75,392,090.00 |
18/11/2022 | 14.616620 | 75,736,904.50 |
17/11/2022 | 14.572971 | 75,510,734.76 |
16/11/2022 | 14.738633 | 76,369,119.41 |
15/11/2022 | 14.684116 | 76,086,638.56 |
14/11/2022 | 14.572260 | 75,507,050.81 |
11/11/2022 | 14.625331 | 75,782,037.47 |
10/11/2022 | 14.505804 | 75,162,705.09 |
09/11/2022 | 14.106529 | 73,093,834.34 |
08/11/2022 | 14.119132 | 73,159,136.79 |
07/11/2022 | 14.008912 | 72,588,027.16 |
04/11/2022 | 13.938902 | 72,225,268.09 |
03/11/2022 | 13.820006 | 71,609,197.55 |
02/11/2022 | 14.051485 | 72,808,621.15 |
01/11/2022 | 14.100773 | 73,064,007.91 |
28/10/2022 | 14.176533 | 73,456,564.98 |
27/10/2022 | 14.190587 | 73,529,387.92 |
26/10/2022 | 14.114059 | 73,132,851.72 |
25/10/2022 | 14.016704 | 72,628,400.80 |
24/10/2022 | 13.887664 | 71,959,770.88 |
21/10/2022 | 13.641586 | 70,684,703.36 |
20/10/2022 | 13.736332 | 71,175,637.49 |
19/10/2022 | 13.695766 | 70,965,443.29 |
18/10/2022 | 13.659431 | 70,777,167.84 |
17/10/2022 | 13.623402 | 70,590,484.81 |
14/10/2022 | 13.375517 | 69,306,051.59 |
13/10/2022 | 13.365034 | 69,251,736.30 |
12/10/2022 | 13.346671 | 69,156,586.28 |
11/10/2022 | 13.328284 | 69,061,314.07 |
10/10/2022 | 13.325270 | 69,045,694.34 |
07/10/2022 | 13.620715 | 70,576,559.73 |
06/10/2022 | 13.763674 | 71,317,312.08 |
05/10/2022 | 13.789700 | 71,452,164.69 |
04/10/2022 | 14.041945 | 72,759,190.97 |
03/10/2022 | 13.946885 | 72,266,629.34 |
30/09/2022 | 13.874102 | 71,889,503.08 |
29/09/2022 | 13.662743 | 70,794,333.58 |
28/09/2022 | 13.509910 | 70,002,419.14 |
27/09/2022 | 13.194649 | 68,368,874.46 |
26/09/2022 | 13.468472 | 69,787,704.31 |
23/09/2022 | 13.808739 | 71,550,815.69 |
22/09/2022 | 14.162684 | 73,384,807.83 |
21/09/2022 | 14.334806 | 74,276,663.90 |
20/09/2022 | 14.392749 | 74,576,902.16 |
16/09/2022 | 14.479957 | 75,028,772.83 |
15/09/2022 | 14.522057 | 75,246,916.13 |
14/09/2022 | 14.596932 | 75,634,885.83 |
13/09/2022 | 14.585095 | 75,573,555.96 |
12/09/2022 | 14.772773 | 76,546,018.72 |
09/09/2022 | 14.738062 | 76,366,161.97 |
08/09/2022 | 14.660102 | 75,962,209.49 |
07/09/2022 | 14.717795 | 76,261,148.59 |
06/09/2022 | 14.723862 | 76,292,580.94 |
05/09/2022 | 14.828485 | 76,834,695.38 |
02/09/2022 | 14.834095 | 76,863,761.27 |
01/09/2022 | 14.748781 | 76,421,700.58 |
31/08/2022 | 14.996660 | 77,706,104.84 |
30/08/2022 | 15.102053 | 78,252,204.54 |
26/08/2022 | 15.351275 | 79,543,561.25 |
25/08/2022 | 15.333657 | 79,452,270.85 |
24/08/2022 | 15.217767 | 78,851,784.09 |
23/08/2022 | 15.330712 | 79,437,012.02 |
22/08/2022 | 15.361340 | 79,595,716.05 |
19/08/2022 | 15.422891 | 79,914,644.45 |
18/08/2022 | 15.614475 | 80,907,350.63 |
17/08/2022 | 15.593039 | 80,796,276.68 |
16/08/2022 | 15.665572 | 81,172,108.54 |
15/08/2022 | 15.704190 | 81,372,212.30 |
12/08/2022 | 15.679453 | 81,244,036.41 |
11/08/2022 | 15.809130 | 81,915,963.37 |
10/08/2022 | 15.896062 | 82,366,410.37 |
09/08/2022 | 15.762109 | 81,672,320.84 |
08/08/2022 | 15.814440 | 81,943,481.49 |
05/08/2022 | 15.706552 | 81,384,453.07 |
04/08/2022 | 15.888227 | 82,325,810.14 |
03/08/2022 | 15.810138 | 81,921,186.11 |
02/08/2022 | 15.895716 | 82,364,616.23 |
29/07/2022 | 15.860008 | 82,179,591.44 |
28/07/2022 | 15.646583 | 81,073,719.96 |
27/07/2022 | 15.367697 | 79,628,654.63 |
26/07/2022 | 15.335075 | 79,459,621.66 |
25/07/2022 | 15.295155 | 79,252,772.38 |
22/07/2022 | 15.329470 | 79,430,576.94 |
21/07/2022 | 15.155748 | 78,530,428.79 |
20/07/2022 | 15.094437 | 78,212,742.64 |
19/07/2022 | 15.110578 | 78,296,375.03 |
18/07/2022 | 15.138400 | 78,440,539.57 |
15/07/2022 | 15.057682 | 78,022,293.63 |
14/07/2022 | 14.986414 | 77,653,010.81 |
13/07/2022 | 15.135994 | 78,428,070.08 |
12/07/2022 | 15.056642 | 78,016,901.83 |
11/07/2022 | 15.051265 | 77,989,041.86 |
08/07/2022 | 15.119879 | 78,344,569.02 |
07/07/2022 | 15.163092 | 78,568,481.75 |
06/07/2022 | 15.142778 | 78,463,220.58 |
05/07/2022 | 15.251729 | 79,027,757.37 |
04/07/2022 | 15.348824 | 79,530,861.38 |
01/07/2022 | 15.350220 | 79,538,093.42 |
30/06/2022 | 15.275818 | 79,383,363.59 |
29/06/2022 | 15.176166 | 78,865,504.45 |
28/06/2022 | 15.241403 | 79,204,522.47 |
27/06/2022 | 15.422533 | 80,145,792.85 |
24/06/2022 | 15.491627 | 80,504,854.47 |
23/06/2022 | 15.427981 | 80,174,103.92 |
22/06/2022 | 15.337835 | 79,705,644.31 |
21/06/2022 | 15.190861 | 78,941,870.44 |
20/06/2022 | 15.199175 | 79,204,037.21 |
17/06/2022 | 15.193774 | 79,175,889.76 |
16/06/2022 | 15.306178 | 79,761,636.92 |
15/06/2022 | 15.218605 | 79,305,283.97 |
14/06/2022 | 15.114119 | 78,760,800.63 |
13/06/2022 | 15.366581 | 80,076,402.47 |
10/06/2022 | 15.704072 | 81,835,092.76 |
09/06/2022 | 15.921290 | 82,967,031.92 |
08/06/2022 | 15.974286 | 83,243,195.79 |
07/06/2022 | 16.035351 | 83,561,410.64 |
01/06/2022 | 16.030056 | 83,533,819.30 |
31/05/2022 | 16.095658 | 83,875,673.14 |
30/05/2022 | 16.303485 | 84,958,674.66 |
27/05/2022 | 16.256424 | 84,713,439.91 |
26/05/2022 | 16.177762 | 84,303,523.92 |
25/05/2022 | 16.161583 | 84,219,212.49 |
24/05/2022 | 16.138098 | 84,096,833.97 |
23/05/2022 | 16.097751 | 83,886,582.34 |
20/05/2022 | 16.069113 | 83,737,344.64 |
19/05/2022 | 16.112634 | 83,964,138.29 |
18/05/2022 | 16.119550 | 84,000,178.13 |
17/05/2022 | 16.170499 | 84,265,674.88 |
16/05/2022 | 16.138112 | 84,096,906.40 |
13/05/2022 | 16.069119 | 83,737,376.97 |
12/05/2022 | 16.085692 | 83,823,742.61 |
11/05/2022 | 16.025274 | 83,508,899.66 |
10/05/2022 | 15.916531 | 82,942,229.40 |
09/05/2022 | 15.879920 | 82,751,429.76 |
06/05/2022 | 15.949606 | 83,114,567.56 |
05/05/2022 | 16.112881 | 83,965,407.27 |
04/05/2022 | 16.256922 | 84,716,015.86 |
03/05/2022 | 16.287102 | 84,873,284.30 |
29/04/2022 | 16.439283 | 85,666,312.54 |
28/04/2022 | 16.401285 | 85,468,297.90 |
27/04/2022 | 16.447698 | 85,710,161.53 |
26/04/2022 | 16.617430 | 86,594,647.96 |
25/04/2022 | 16.664314 | 86,838,961.77 |
22/04/2022 | 16.773499 | 87,407,933.33 |
21/04/2022 | 16.838129 | 87,744,725.92 |
20/04/2022 | 16.849386 | 87,803,388.34 |
19/04/2022 | 16.720661 | 87,132,590.45 |
14/04/2022 | 16.865187 | 87,885,728.19 |
13/04/2022 | 16.964909 | 88,405,386.61 |
12/04/2022 | 16.969951 | 88,431,658.63 |
11/04/2022 | 16.919826 | 88,170,454.52 |
08/04/2022 | 16.982510 | 89,120,551.63 |
07/04/2022 | 17.037200 | 89,407,452.51 |
06/04/2022 | 17.133487 | 89,912,746.52 |
05/04/2022 | 17.283160 | 90,698,196.15 |
04/04/2022 | 17.402740 | 90,900,289.93 |
01/04/2022 | 17.385042 | 80,807,851.59 |
31/03/2022 | 17.448154 | 81,101,202.04 |
30/03/2022 | 17.391647 | 80,838,551.41 |
29/03/2022 | 17.327200 | 80,538,992.15 |
28/03/2022 | 17.316038 | 80,487,111.25 |
25/03/2022 | 17.349175 | 80,641,135.04 |
24/03/2022 | 17.441214 | 81,068,946.15 |
