The Colchester Global Bond Fund
The Colchester Global Bond Fund
OTHER COUNTRIES
NAV Data
- SELECT SHARE CLASS
- USD Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJLJZQ94)
- EUR Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJLJZN63)
- GBP Unhedged Accumulation Class – R Shares (ISIN: IE00BJLJZP87)
- USD Unhedged Accumulation Class – B Shares (ISIN: IE00BJLWDW04)
- USD Unhedged Accumulation Class – A Shares (ISIN: IE00BKPVL261)
USD Unhedged Accumulation Class - A Shares (ISIN: IE00BKPVL261)*
As at date | NAV | Class Value |
---|---|---|
29/03/2023 | 8.212160 | 3,087,438.33 |
28/03/2023 | 8.236128 | 3,096,449.46 |
27/03/2023 | 8.220878 | 3,090,716.28 |
24/03/2023 | 8.256211 | 3,104,000.02 |
23/03/2023 | 8.259218 | 3,105,130.56 |
22/03/2023 | 8.159650 | 3,067,696.74 |
21/03/2023 | 8.154700 | 3,091,506.97 |
20/03/2023 | 8.188620 | 3,115,932.27 |
16/03/2023 | 8.104446 | 3,083,902.37 |
15/03/2023 | 8.095725 | 3,080,583.99 |
14/03/2023 | 8.071009 | 3,071,178.87 |
13/03/2023 | 8.118595 | 3,089,286.54 |
10/03/2023 | 8.015846 | 3,050,188.28 |
09/03/2023 | 7.888321 | 3,001,662.53 |
08/03/2023 | 7.873168 | 2,995,896.58 |
07/03/2023 | 7.885670 | 3,000,653.90 |
06/03/2023 | 7.941543 | 3,021,914.58 |
03/03/2023 | 7.908055 | 3,009,171.81 |
02/03/2023 | 7.871394 | 2,995,221.73 |
01/03/2023 | 7.907395 | 3,008,920.59 |
28/02/2023 | 7.920854 | 3,014,041.96 |
27/02/2023 | 7.925731 | 2,970,898.05 |
24/02/2023 | 7.913612 | 2,966,355.37 |
23/02/2023 | 7.982025 | 2,991,999.35 |
22/02/2023 | 7.972679 | 2,988,495.84 |
21/02/2023 | 7.984747 | 2,993,019.70 |
20/02/2023 | 8.043392 | 2,882,002.34 |
17/02/2023 | 8.027420 | 2,876,279.33 |
16/02/2023 | 8.041019 | 2,881,152.05 |
15/02/2023 | 8.068979 | 2,891,170.22 |
14/02/2023 | 8.145563 | 2,918,610.73 |
13/02/2023 | 8.157534 | 2,922,900.18 |
10/02/2023 | 8.178385 | 2,938,157.56 |
09/02/2023 | 8.243858 | 2,961,679.46 |
08/02/2023 | 8.202401 | 2,939,785.77 |
07/02/2023 | 8.204388 | 2,940,497.80 |
03/02/2023 | 8.329409 | 2,985,306.12 |
02/02/2023 | 8.450371 | 3,028,659.30 |
01/02/2023 | 8.356960 | 3,002,982.41 |
31/01/2023 | 8.308828 | 2,985,686.54 |
30/01/2023 | 8.321513 | 2,990,244.97 |
27/01/2023 | 8.343436 | 2,998,122.80 |
26/01/2023 | 8.357035 | 2,994,009.53 |
25/01/2023 | 8.390732 | 3,006,081.88 |
24/01/2023 | 8.370052 | 3,010,161.54 |
23/01/2023 | 8.339755 | 2,999,265.73 |
20/01/2023 | 8.349920 | 3,007,528.10 |
19/01/2023 | 8.384784 | 3,021,369.81 |
18/01/2023 | 8.406050 | 3,029,032.89 |
17/01/2023 | 8.346695 | 3,007,644.75 |
16/01/2023 | 8.337803 | 3,007,137.18 |
13/01/2023 | 8.351287 | 3,012,000.45 |
12/01/2023 | 8.297096 | 2,992,455.78 |
11/01/2023 | 8.206921 | 2,959,932.73 |
10/01/2023 | 8.170080 | 2,946,645.51 |
09/01/2023 | 8.202656 | 2,958,394.65 |
06/01/2023 | 8.116629 | 2,927,367.98 |
05/01/2023 | 8.014884 | 2,890,672.08 |
04/01/2023 | 8.077933 | 2,913,411.67 |
03/01/2023 | 8.052853 | 2,904,366.14 |
30/12/2022 | 8.032066 | 2,896,869.05 |
29/12/2022 | 8.019164 | 2,892,216.00 |
23/12/2022 | 8.055857 | 2,905,449.56 |
22/12/2022 | 8.073861 | 2,911,943.04 |
21/12/2022 | 8.090034 | 2,917,775.95 |
20/12/2022 | 8.091423 | 2,918,277.11 |
19/12/2022 | 8.036485 | 2,898,462.80 |
16/12/2022 | 8.068245 | 2,909,917.60 |
15/12/2022 | 8.095858 | 2,919,876.36 |
14/12/2022 | 8.195477 | 2,955,805.44 |
13/12/2022 | 8.179531 | 2,950,054.13 |
12/12/2022 | 8.083003 | 2,915,240.06 |
09/12/2022 | 8.122420 | 2,929,456.47 |
08/12/2022 | 8.137218 | 2,934,793.39 |
07/12/2022 | 8.127050 | 2,931,126.40 |
06/12/2022 | 8.107107 | 2,923,933.50 |
05/12/2022 | 8.124479 | 2,930,199.19 |
02/12/2022 | 8.139903 | 2,935,761.77 |
01/12/2022 | 8.134491 | 2,933,809.92 |
30/11/2022 | 7.936198 | 2,862,293.23 |
29/11/2022 | 7.964935 | 2,872,657.60 |
28/11/2022 | 7.965736 | 2,872,946.45 |
25/11/2022 | 7.980810 | 2,878,383.09 |
24/11/2022 | 8.020386 | 2,892,656.55 |
23/11/2022 | 7.949913 | 2,867,239.63 |
22/11/2022 | 7.842369 | 2,828,452.37 |
21/11/2022 | 7.798429 | 2,812,605.04 |
18/11/2022 | 7.865798 | 2,836,902.22 |
17/11/2022 | 7.837566 | 2,826,720.21 |
16/11/2022 | 7.925300 | 2,872,288.68 |
15/11/2022 | 7.894667 | 2,861,186.51 |
14/11/2022 | 7.806380 | 2,829,189.73 |
11/11/2022 | 7.823589 | 2,835,426.58 |
10/11/2022 | 7.726891 | 2,800,381.36 |
09/11/2022 | 7.507558 | 2,720,890.54 |
08/11/2022 | 7.508002 | 2,726,870.23 |
07/11/2022 | 7.448090 | 2,705,110.32 |
04/11/2022 | 7.405238 | 2,689,546.64 |
03/11/2022 | 7.349553 | 2,669,322.19 |
02/11/2022 | 7.448799 | 2,705,367.92 |
01/11/2022 | 7.444984 | 2,705,936.05 |
28/10/2022 | 7.496842 | 2,724,784.35 |
27/10/2022 | 7.535546 | 2,738,851.53 |
26/10/2022 | 7.492614 | 2,723,247.67 |
25/10/2022 | 7.409229 | 2,692,940.60 |
24/10/2022 | 7.301536 | 2,653,798.83 |
21/10/2022 | 7.234429 | 2,629,141.11 |
20/10/2022 | 7.291373 | 2,649,835.67 |
19/10/2022 | 7.300678 | 2,652,238.00 |
18/10/2022 | 7.351078 | 2,670,547.71 |
17/10/2022 | 7.348979 | 2,669,785.39 |
14/10/2022 | 7.310087 | 2,654,988.13 |
13/10/2022 | 7.329001 | 2,659,928.36 |
12/10/2022 | 7.322647 | 2,656,911.34 |
11/10/2022 | 7.346859 | 2,665,696.08 |
10/10/2022 | 7.370362 | 2,674,224.13 |
07/10/2022 | 7.431626 | 2,695,386.76 |
06/10/2022 | 7.481380 | 2,713,432.10 |
05/10/2022 | 7.519227 | 2,727,158.69 |
04/10/2022 | 7.594909 | 2,754,607.93 |
03/10/2022 | 7.540679 | 2,734,939.13 |
30/09/2022 | 7.455201 | 2,703,937.07 |
29/09/2022 | 7.428337 | 2,698,302.53 |
28/09/2022 | 7.403549 | 2,689,298.70 |
27/09/2022 | 7.373106 | 2,678,240.44 |
26/09/2022 | 7.431792 | 2,699,557.83 |
23/09/2022 | 7.542844 | 2,739,896.54 |
22/09/2022 | 7.643579 | 2,776,488.22 |
21/09/2022 | 7.668045 | 2,785,375.30 |
20/09/2022 | 7.695340 | 2,795,290.12 |
16/09/2022 | 7.756495 | 2,817,504.15 |
15/09/2022 | 7.767293 | 2,821,426.39 |
14/09/2022 | 7.806211 | 2,859,896.23 |
13/09/2022 | 7.810815 | 2,861,582.73 |
12/09/2022 | 7.887355 | 2,889,624.07 |
09/09/2022 | 7.844997 | 2,874,105.68 |
08/09/2022 | 7.797268 | 2,856,619.84 |
07/09/2022 | 7.800443 | 2,857,782.89 |
06/09/2022 | 7.812256 | 2,862,110.86 |
05/09/2022 | 7.869774 | 2,883,183.05 |
02/09/2022 | 7.911901 | 2,902,616.72 |
01/09/2022 | 7.868481 | 2,886,687.60 |
31/08/2022 | 7.952787 | 2,917,616.45 |
30/08/2022 | 7.945451 | 2,056,925.18 |
26/08/2022 | 8.037404 | 2,080,730.09 |
25/08/2022 | 8.046960 | 2,083,203.91 |
24/08/2022 | 8.020240 | 1,660,286.76 |
23/08/2022 | 8.048845 | 1,666,208.24 |
22/08/2022 | 8.034630 | 1,663,265.59 |
19/08/2022 | 8.091371 | 1,675,011.70 |
18/08/2022 | 8.200725 | 1,697,649.38 |
17/08/2022 | 8.220199 | 1,701,680.74 |
16/08/2022 | 8.281957 | 1,714,465.43 |
15/08/2022 | 8.319196 | 1,722,174.26 |
12/08/2022 | 8.318507 | 1,722,031.59 |
11/08/2022 | 8.362481 | 1,731,134.80 |
10/08/2022 | 8.386762 | 1,736,161.26 |
09/08/2022 | 8.294720 | 1,717,107.34 |
08/08/2022 | 8.302534 | 1,718,724.94 |
05/08/2022 | 8.266201 | 1,711,203.71 |
04/08/2022 | 8.347877 | 1,728,111.51 |
03/08/2022 | 8.286329 | 1,715,370.33 |
02/08/2022 | 8.354370 | 1,729,455.78 |
29/07/2022 | 8.312460 | 1,720,779.78 |
28/07/2022 | 8.248550 | 1,707,549.67 |
27/07/2022 | 8.148103 | 1,686,755.96 |
26/07/2022 | 8.164634 | 1,690,177.95 |
25/07/2022 | 8.157539 | 1,688,709.34 |
22/07/2022 | 8.153994 | 1,687,975.41 |
21/07/2022 | 8.059476 | 1,668,409.12 |
20/07/2022 | 8.054344 | 1,672,698.85 |
19/07/2022 | 8.072694 | 1,676,509.79 |
18/07/2022 | 8.065667 | 1,675,050.42 |
15/07/2022 | 8.017813 | 1,665,112.30 |
14/07/2022 | 7.982038 | 1,657,682.50 |
13/07/2022 | 8.067575 | 1,677,375.60 |
12/07/2022 | 8.052221 | 1,674,183.26 |
11/07/2022 | 8.036737 | 1,670,963.87 |
08/07/2022 | 8.081018 | 1,680,170.50 |
07/07/2022 | 8.097126 | 1,683,519.74 |
06/07/2022 | 8.121012 | 1,688,485.94 |
05/07/2022 | 8.131566 | 1,690,680.28 |
04/07/2022 | 8.171726 | 1,699,030.10 |
01/07/2022 | 8.175413 | 1,699,796.79 |
30/06/2022 | 8.155825 | 1,695,724.21 |
29/06/2022 | 8.112759 | 1,686,770.01 |
28/06/2022 | 8.109720 | 1,686,138.20 |
27/06/2022 | 8.159243 | 1,696,434.78 |
24/06/2022 | 8.174205 | 1,699,545.62 |
23/06/2022 | 8.174529 | 1,699,612.93 |
22/06/2022 | 8.120656 | 1,688,411.98 |
21/06/2022 | 8.061967 | 1,676,209.61 |
20/06/2022 | 8.089163 | 1,681,863.97 |
17/06/2022 | 8.072165 | 1,678,329.83 |
16/06/2022 | 8.104370 | 1,685,025.76 |
15/06/2022 | 8.037267 | 1,671,074.08 |
14/06/2022 | 8.018182 | 1,667,106.00 |
13/06/2022 | 8.081177 | 1,680,203.56 |
10/06/2022 | 8.221875 | 1,709,456.96 |
09/06/2022 | 8.299459 | 1,725,587.86 |
08/06/2022 | 8.354959 | 1,737,127.17 |
07/06/2022 | 8.385026 | 1,745,243.66 |
01/06/2022 | 8.459055 | 1,760,651.88 |
31/05/2022 | 8.513522 | 1,771,988.48 |
30/05/2022 | 8.565357 | 1,782,777.35 |
27/05/2022 | 8.545986 | 1,778,745.58 |
26/05/2022 | 8.517261 | 1,772,766.80 |
25/05/2022 | 8.511144 | 1,771,493.61 |
24/05/2022 | 8.513276 | 1,771,937.26 |
23/05/2022 | 8.471724 | 1,763,288.75 |
20/05/2022 | 8.432891 | 1,755,206.11 |
19/05/2022 | 8.422611 | 1,753,066.45 |
18/05/2022 | 8.380666 | 1,744,336.11 |
17/05/2022 | 8.373769 | 1,742,900.54 |
16/05/2022 | 8.351301 | 1,738,224.22 |
13/05/2022 | 8.333958 | 1,734,614.45 |
12/05/2022 | 8.367720 | 1,741,641.52 |
11/05/2022 | 8.350636 | 1,738,085.77 |
10/05/2022 | 8.319306 | 1,731,564.69 |
09/05/2022 | 8.308430 | 1,729,301.04 |
06/05/2022 | 8.348223 | 1,747,246.65 |
05/05/2022 | 8.376039 | 1,753,068.23 |
04/05/2022 | 8.414367 | 1,761,090.22 |
03/05/2022 | 8.420406 | 1,762,354.08 |
29/04/2022 | 8.462359 | 1,771,134.73 |
28/04/2022 | 8.426451 | 1,771,127.23 |
27/04/2022 | 8.493187 | 1,832,871.93 |
26/04/2022 | 8.555257 | 1,787,675.98 |
25/04/2022 | 8.568717 | 1,755,234.16 |
22/04/2022 | 8.592579 | 1,812,161.31 |
21/04/2022 | 8.648535 | 1,823,962.46 |
20/04/2022 | 8.685092 | 1,831,672.09 |
19/04/2022 | 8.635312 | 1,821,173.68 |
14/04/2022 | 8.727121 | 1,840,536.02 |
13/04/2022 | 8.753531 | 1,846,105.92 |
12/04/2022 | 8.766306 | 1,853,059.48 |
11/04/2022 | 8.754683 | 1,850,602.66 |
08/04/2022 | 8.799603 | 1,889,192.08 |
07/04/2022 | 8.831078 | 1,895,949.60 |
06/04/2022 | 8.851654 | 1,900,366.94 |
05/04/2022 | 8.903929 | 1,935,449.86 |
04/04/2022 | 8.952718 | 1,946,055.17 |
01/04/2022 | 8.948618 | 1,945,163.98 |
31/03/2022 | 9.002695 | 1,956,918.66 |
30/03/2022 | 8.987452 | 1,953,605.30 |
29/03/2022 | 8.930132 | 1,941,145.63 |
28/03/2022 | 8.870091 | 1,928,094.65 |
25/03/2022 | 8.935070 | 1,942,219.12 |
24/03/2022 | 8.961358 | 1,947,933.27 |
23/03/2022 | 8.990532 | 1,954,274.90 |
22/03/2022 | 8.994222 | 1,955,076.93 |
21/03/2022 | 9.049916 | 1,967,183.20 |
16/03/2022 | 9.016958 | 1,969,636.74 |
15/03/2022 | 9.002976 | 1,966,582.57 |
14/03/2022 | 9.026008 | 1,971,613.72 |
11/03/2022 | 9.082079 | 1,983,861.71 |
10/03/2022 | 9.108865 | 1,989,712.80 |
09/03/2022 | 9.144928 | 1,997,590.25 |
08/03/2022 | 9.119792 | 1,992,099.69 |
07/03/2022 | 9.158678 | 2,000,593.66 |
04/03/2022 | 9.216855 | 2,013,301.62 |
03/03/2022 | 9.230713 | 2,012,384.72 |
02/03/2022 | 9.237251 | 2,013,810.14 |
01/03/2022 | 9.299328 | 2,027,343.50 |
28/02/2022 | 9.277115 | 2,024,978.82 |
25/02/2022 | 9.229329 | 2,014,548.37 |
24/02/2022 | 9.186218 | 2,005,138.22 |
23/02/2022 | 9.278448 | 2,025,269.79 |
22/02/2022 | 9.287813 | 2,040,053.91 |
21/02/2022 | 9.286649 | 2,041,145.04 |
18/02/2022 | 9.278004 | 2,038,462.65 |
17/02/2022 | 9.278287 | 2,029,071.80 |
16/02/2022 | 9.264040 | 2,031,609.25 |
15/02/2022 | 9.239290 | 1,972,331.62 |
14/02/2022 | 9.242986 | 1,973,120.59 |
11/02/2022 | 9.274821 | 1,979,916.58 |
10/02/2022 | 9.297906 | 1,991,284.26 |
09/02/2022 | 9.328039 | 1,997,737.55 |
08/02/2022 | 9.305281 | 1,992,863.56 |
07/02/2022 | 9.345734 | 2,001,527.14 |
04/02/2022 | 9.340500 | 1,987,006.23 |
03/02/2022 | 9.386495 | 1,996,790.90 |
02/02/2022 | 9.390534 | 1,997,649.97 |
01/02/2022 | 9.362371 | 1,991,658.93 |
31/01/2022 | 9.338281 | 1,986,534.21 |
28/01/2022 | 9.319054 | 2,005,651.36 |
27/01/2022 | 9.321137 | 2,006,099.74 |
26/01/2022 | 9.389780 | 2,020,872.99 |
25/01/2022 | 9.397917 | 2,022,624.34 |
24/01/2022 | 9.407591 | 2,024,706.47 |
21/01/2022 | 9.442672 | 2,032,256.55 |
20/01/2022 | 9.433220 | 2,030,222.28 |
19/01/2022 | 9.416925 | 2,031,981.05 |
18/01/2022 | 9.412898 | 2,031,112.01 |
17/01/2022 | 9.455126 | 2,040,224.00 |
14/01/2022 | 9.489988 | 2,047,746.45 |
13/01/2022 | 9.515978 | 2,053,354.67 |
12/01/2022 | 9.475681 | 2,052,665.95 |
11/01/2022 | 9.413804 | 2,039,261.74 |
10/01/2022 | 9.401138 | 2,036,518.11 |
07/01/2022 | 9.404900 | 2,037,332.92 |
06/01/2022 | 9.392739 | 2,034,698.68 |
05/01/2022 | 9.440811 | 2,045,112.16 |
04/01/2022 | 9.440427 | 2,045,029.03 |
31/12/2021 | 9.520085 | 2,062,284.92 |
30/12/2021 | 9.504159 | 2,058,834.93 |
23/12/2021 | 9.512281 | 2,086,000.71 |
22/12/2021 | 9.519039 | 2,441,490.74 |
21/12/2021 | 9.500773 | 2,421,423.21 |
20/12/2021 | 9.532911 | 2,429,614.15 |
17/12/2021 | 9.538736 | 2,431,098.83 |
16/12/2021 | 9.539231 | 2,440,220.49 |
15/12/2021 | 9.499511 | 2,430,059.79 |
14/12/2021 | 9.509141 | 2,432,523.13 |
13/12/2021 | 9.542591 | 2,443,845.28 |
10/12/2021 | 9.549120 | 2,445,517.36 |
09/12/2021 | 9.538612 | 2,452,428.08 |
08/12/2021 | 9.541731 | 2,453,230.06 |
07/12/2021 | 9.530110 | 2,455,928.52 |
06/12/2021 | 9.537234 | 2,505,450.44 |
03/12/2021 | 9.536716 | 2,505,314.45 |
02/12/2021 | 9.559029 | 2,511,176.22 |
01/12/2021 | 9.556455 | 2,510,500.05 |
30/11/2021 | 9.515990 | 2,499,869.70 |
29/11/2021 | 9.481825 | 2,490,894.38 |
26/11/2021 | 9.502099 | 2,496,220.49 |
25/11/2021 | 9.421368 | 2,475,012.26 |
24/11/2021 | 9.420003 | 2,474,653.66 |
23/11/2021 | 9.460568 | 2,485,310.13 |
22/11/2021 | 9.506524 | 2,497,383.04 |
19/11/2021 | 9.567955 | 2,513,521.02 |
18/11/2021 | 9.560718 | 2,515,119.73 |
17/11/2021 | 9.548016 | 2,510,778.37 |
16/11/2021 | 9.555692 | 2,551,019.58 |
15/11/2021 | 9.606327 | 2,539,413.25 |
12/11/2021 | 9.613156 | 2,572,419.50 |
11/11/2021 | 9.631871 | 2,577,427.52 |
10/11/2021 | 9.667435 | 2,586,944.22 |
09/11/2021 | 9.735080 | 2,605,045.58 |
08/11/2021 | 9.713310 | 2,599,219.90 |
05/11/2021 | 9.687781 | 2,592,388.75 |
04/11/2021 | 9.646772 | 2,581,414.74 |
03/11/2021 | 9.637492 | 2,578,931.72 |
02/11/2021 | 9.646361 | 2,587,670.00 |
01/11/2021 | 9.630088 | 2,584,805.87 |
29/10/2021 | 9.643292 | 2,581,770.79 |
28/10/2021 | 9.716337 | 2,601,326.90 |
27/10/2021 | 9.695261 | 2,595,684.25 |
26/10/2021 | 9.673618 | 2,548,394.53 |
22/10/2021 | 9.686934 | 2,558,536.77 |
21/10/2021 | 9.685907 | 2,558,265.39 |
20/10/2021 | 9.688858 | 2,560,032.33 |
19/10/2021 | 9.686272 | 2,559,349.14 |
18/10/2021 | 9.672545 | 2,555,543.23 |
15/10/2021 | 9.699228 | 2,562,593.11 |
14/10/2021 | 9.700376 | 2,562,896.46 |
13/10/2021 | 9.671650 | 2,555,306.94 |
12/10/2021 | 9.632108 | 2,544,859.55 |
11/10/2021 | 9.642507 | 2,547,607.09 |
08/10/2021 | 9.687042 | 2,555,640.52 |
07/10/2021 | 9.697915 | 2,558,509.04 |
06/10/2021 | 9.692648 | 2,552,669.49 |
05/10/2021 | 9.717091 | 2,559,106.89 |
04/10/2021 | 9.748999 | 2,547,661.46 |
01/10/2021 | 9.734929 | 2,543,984.61 |
30/09/2021 | 9.696106 | 2,533,839.29 |
29/09/2021 | 9.692041 | 2,532,776.99 |
28/09/2021 | 9.728189 | 2,531,277.98 |
27/09/2021 | 9.793099 | 2,546,667.61 |
24/09/2021 | 9.807955 | 2,550,530.91 |
23/09/2021 | 9.861868 | 2,564,550.83 |
22/09/2021 | 9.873630 | 2,587,356.85 |
21/09/2021 | 9.873752 | 2,570,388.74 |
20/09/2021 | 9.865321 | 2,603,005.91 |
17/09/2021 | 9.872403 | 2,589,294.62 |
16/09/2021 | 9.910568 | 2,599,304.50 |
15/09/2021 | 9.948581 | 2,609,274.34 |
14/09/2021 | 9.942035 | 2,607,557.44 |
13/09/2021 | 9.932649 | 2,605,095.66 |
10/09/2021 | 9.944941 | 2,601,328.55 |
09/09/2021 | 9.941358 | 2,600,391.36 |
08/09/2021 | 9.903111 | 2,589,176.31 |
07/09/2021 | 9.920948 | 2,593,839.65 |
06/09/2021 | 9.955077 | 2,602,762.84 |
03/09/2021 | 9.969520 | 2,620,934.34 |
02/09/2021 | 9.961778 | 2,618,899.07 |
01/09/2021 | 9.950004 | 2,628,241.33 |
31/08/2021 | 9.939560 | 2,614,537.29 |
27/08/2021 | 9.909749 | 2,606,695.70 |
26/08/2021 | 9.879737 | 2,598,801.27 |
25/08/2021 | 9.879581 | 2,598,760.22 |
24/08/2021 | 9.907751 | 2,606,169.99 |
23/08/2021 | 9.889158 | 2,601,279.24 |
20/08/2021 | 9.851988 | 2,591,501.91 |
19/08/2021 | 9.865037 | 2,594,934.54 |
18/08/2021 | 9.888335 | 2,590,568.03 |
17/08/2021 | 9.891687 | 2,591,446.13 |
16/08/2021 | 9.934493 | 2,568,829.72 |
13/08/2021 | 9.917477 | 2,551,943.78 |
12/08/2021 | 9.881376 | 2,542,654.35 |
11/08/2021 | 9.875885 | 2,541,241.27 |
10/08/2021 | 9.868683 | 2,539,387.99 |
09/08/2021 | 9.883381 | 2,543,170.22 |
06/08/2021 | 9.905617 | 2,548,429.76 |
05/08/2021 | 9.972311 | 2,574,317.90 |
04/08/2021 | 9.977361 | 2,570,221.11 |
03/08/2021 | 9.989021 | 2,569,454.16 |
30/07/2021 | 9.962869 | 2,562,726.92 |
29/07/2021 | 9.979862 | 2,567,098.03 |
28/07/2021 | 9.922679 | 2,542,389.16 |
27/07/2021 | 9.936714 | 2,545,984.96 |
26/07/2021 | 9.918100 | 2,541,215.72 |
23/07/2021 | 9.893510 | 2,534,915.39 |
22/07/2021 | 9.910849 | 2,539,358.03 |
21/07/2021 | 9.884860 | 2,527,674.23 |
20/07/2021 | 9.892198 | 2,529,550.56 |
19/07/2021 | 9.920097 | 2,536,684.69 |
16/07/2021 | 9.911942 | 2,534,599.29 |
15/07/2021 | 9.920133 | 2,536,693.92 |
14/07/2021 | 9.914038 | 2,535,135.21 |
13/07/2021 | 9.898716 | 2,531,217.35 |
12/07/2021 | 9.932787 | 2,539,929.78 |
09/07/2021 | 9.918960 | 2,536,393.95 |
08/07/2021 | 9.926874 | 2,538,417.52 |
07/07/2021 | 9.898438 | 2,531,146.21 |
06/07/2021 | 9.904518 | 2,532,701.00 |
05/07/2021 | 9.903541 | 2,532,451.15 |
02/07/2021 | 9.877259 | 2,525,730.61 |
01/07/2021 | 9.865596 | 2,510,248.17 |
30/06/2021 | 9.893671 | 2,517,391.65 |
29/06/2021 | 9.904462 | 2,515,460.81 |
28/06/2021 | 9.912221 | 2,517,431.28 |
25/06/2021 | 9.901948 | 2,514,822.30 |
24/06/2021 | 9.890783 | 2,511,986.60 |
23/06/2021 | 9.903048 | 2,515,101.59 |
22/06/2021 | 9.879730 | 2,509,179.64 |
21/06/2021 | 9.901020 | 2,514,586.55 |
18/06/2021 | 9.883723 | 2,476,639.49 |
17/06/2021 | 9.930656 | 2,483,399.85 |
16/06/2021 | 10.015776 | 2,510,922.36 |
15/06/2021 | 10.033681 | 2,517,786.67 |
14/06/2021 | 10.056309 | 2,523,464.75 |
11/06/2021 | 10.072612 | 2,528,575.58 |
10/06/2021 | 10.090928 | 2,533,173.62 |
09/06/2021 | 10.094465 | 2,534,061.46 |
08/06/2021 | 10.083072 | 2,531,201.41 |
04/06/2021 | 10.043195 | 2,521,190.99 |
03/06/2021 | 9.996854 | 2,509,557.86 |
02/06/2021 | 10.042774 | 2,521,085.18 |
01/06/2021 | 10.045885 | 2,516,866.32 |
28/05/2021 | 10.009632 | 2,507,783.47 |
27/05/2021 | 10.014986 | 2,509,124.88 |
26/05/2021 | 10.029635 | 2,463,043.79 |
25/05/2021 | 10.038545 | 2,465,231.90 |
24/05/2021 | 10.011239 | 2,463,541.83 |
21/05/2021 | 9.991010 | 2,441,648.53 |
20/05/2021 | 9.998445 | 2,443,465.37 |
19/05/2021 | 10.002150 | 2,444,371.02 |
18/05/2021 | 10.023443 | 2,449,574.65 |
17/05/2021 | 9.988470 | 2,441,027.70 |
14/05/2021 | 9.981613 | 2,441,797.59 |
13/05/2021 | 9.931831 | 2,429,619.24 |
12/05/2021 | 9.946440 | 2,409,652.01 |
11/05/2021 | 10.020291 | 2,427,543.45 |
10/05/2021 | 10.032473 | 2,430,494.53 |
07/05/2021 | 10.022095 | 2,427,980.41 |
06/05/2021 | 9.967433 | 2,414,737.88 |
05/05/2021 | 9.934127 | 2,406,669.00 |
04/05/2021 | 9.935174 | 2,406,922.60 |
30/04/2021 | 9.942546 | 2,392,875.12 |
29/04/2021 | 9.986225 | 2,403,387.39 |
28/04/2021 | 9.991344 | 2,404,619.39 |
27/04/2021 | 10.003241 | 2,400,650.80 |
26/04/2021 | 10.024543 | 2,405,762.93 |
23/04/2021 | 10.005232 | 2,401,128.67 |
22/04/2021 | 10.006920 | 2,392,514.65 |
21/04/2021 | 10.004620 | 2,374,849.82 |
20/04/2021 | 10.010529 | 2,376,252.42 |
19/04/2021 | 10.016673 | 2,377,710.82 |
16/04/2021 | 9.980673 | 2,369,165.30 |
15/04/2021 | 9.977854 | 2,281,974.37 |
14/04/2021 | 9.935592 | 2,265,619.86 |
13/04/2021 | 9.902837 | 2,258,775.84 |
12/04/2021 | 9.896859 | 2,257,412.31 |
09/04/2021 | 9.897112 | 2,257,470.08 |
08/04/2021 | 9.924552 | 2,241,356.69 |
07/04/2021 | 9.908143 | 2,226,578.51 |
06/04/2021 | 9.876762 | 2,216,700.73 |
01/04/2021 | 9.813750 | 2,202,558.40 |
31/03/2021 | 9.797656 | 2,198,946.43 |
30/03/2021 | 9.777962 | 2,194,526.30 |
29/03/2021 | 9.823359 | 2,204,715.08 |
26/03/2021 | 9.849955 | 2,210,684.19 |
25/03/2021 | 9.851962 | 2,211,134.69 |
24/03/2021 | 9.875065 | 2,216,319.79 |
23/03/2021 | 9.900642 | 2,206,060.11 |
22/03/2021 | 9.918286 | 2,209,991.73 |
19/03/2021 | 9.890251 | 2,203,744.96 |
18/03/2021 | 9.912955 | 2,208,803.68 |
16/03/2021 | 9.934016 | 2,213,496.52 |
15/03/2021 | 9.926575 | 2,211,838.62 |
12/03/2021 | 9.934279 | 2,203,555.11 |
11/03/2021 | 9.991003 | 2,211,887.42 |
10/03/2021 | 9.941253 | 2,200,873.34 |
09/03/2021 | 9.920233 | 2,151,488.09 |
08/03/2021 | 9.897463 | 2,146,549.84 |
05/03/2021 | 9.941987 | 2,152,541.09 |
04/03/2021 | 10.015898 | 2,168,543.43 |
03/03/2021 | 10.055795 | 2,171,181.63 |
02/03/2021 | 10.078632 | 2,176,112.40 |
01/03/2021 | 10.064000 | 2,172,953.23 |
26/02/2021 | 10.047574 | 2,168,163.99 |
25/02/2021 | 10.115105 | 2,172,435.51 |
24/02/2021 | 10.149558 | 2,179,835.07 |
23/02/2021 | 10.177421 | 2,185,819.25 |
22/02/2021 | 10.171238 | 2,184,491.43 |
19/02/2021 | 10.194208 | 2,189,424.61 |
18/02/2021 | 10.195108 | 2,159,767.27 |
17/02/2021 | 10.197169 | 2,160,203.76 |
16/02/2021 | 10.262569 | 2,174,058.30 |
15/02/2021 | 10.296965 | 2,181,344.95 |
12/02/2021 | 10.298624 | 2,156,828.19 |
11/02/2021 | 10.311205 | 2,159,462.99 |
10/02/2021 | 10.308699 | 2,158,938.20 |
09/02/2021 | 10.286405 | 2,154,269.28 |
08/02/2021 | 10.255572 | 2,146,312.96 |
